Alt Sax | 50 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 105 | 110 | 115 | 120 | Alt Sax |
Bari | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 95 | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beechler | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Beechler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg Larsen | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | Berg Larsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancher | 16 | 21 | 23 | 24 | Brancher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brilhart | 2/2* | 3/3* | 4/4* | 5/5* | 6/6* | 7/7* | 8/8* | Brilhart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claude Lakey Rubber | 4*3 4*4 |
5 3 5*3 |
6*3 | 7*3 | Claude Lakey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.Dukoff | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B.Dukoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESM -classic | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | ESM -classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESM -jazz | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | ESM -jazz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.Hawkins - Metall | 4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G.Hawkins - Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.Hawkins - Kautschuk | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G.Hawkins - Kautschuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keilwerth | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | Keilwerth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawton | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | Lawton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebayle - Ebenholz | 170 |
180 |
190 6 |
6* |
7 |
7* |
8 |
8* |
Lebayle - Ebenholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyer - Metall | 5J | 6J | 7J | 8J | Meyer - Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyer - Ebonit | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Meyer - Ebonit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt Sax | 50 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 105 | 110 | 115 | 120 | Alt Sax |
Otto Link | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | Otto Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomarico - Crystall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pomarico - Crystall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomarico - Ebenholz | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | Pomarico - Ebenholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.Ponzol | C* | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | P.Ponzol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | RIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rico Royal | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | Rico Royal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovner | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Rovner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runyon | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Runyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selmer | B* | C | C* | C** | D | E | F | G | Selmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selmer S90 | 170 | 180 | 190 | 200 | Selmer S90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandoren | A17 | A28 | A27 | A15 | A25 A20 |
A5 | A6 | A7 | A35 | A45 | A55 | A75 | A95 | Vandoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.Tayne -Metall | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | W.Tayne -Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.Tayne -Kautschuk | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | W.Tayne -Kautschuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | Yamaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanagisawa - Metall | 6 | 7 | 8 | 9 | Yanagisawa - Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanagisawa - Ebonit | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yanagisawa - Ebonit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinner | 3 | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | Zinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt Sax | 50 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 105 | 110 | 115 | 120 | Alt Sax |
Tenor Sax | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | Tenor Sax |
Bari | 85 | 90 | 95 | 100 | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beechler | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Beechler | ||||||||||||||||||||||||||||
Berg Larsen | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Berg Larsen | |||||||||||||||||||||||||||||
Brancher | 25 | Brancher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Claude Lakey | 4*3 | 5*3 | Claude Lakey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Guardala | Guardala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.Dukoff | 4 | 5 | 6 | B.Dukoff | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESM-classic | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | ESM-classic | ||||||||||||||||||||||||||
ESM-jazz | 6 | 6* | 7 | ESM-jazz | |||||||||||||||||||||||||||||||
H.Couf | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | H.Couf | ||||||||||||||||||||||||||||
G.Hawkins - Metall | 4 | 5 | 6 | 8 | G.Hawkins - Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||
G.Hawkins - Kautschuk | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | G.Hawkins - Kautschuk | |||||||||||||||||||||||||||||
Keilwerth | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | Keilwerth | ||||||||||||||||||||||||||
Lawton | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | Lawton | ||||||||||||||||||||||||||||
Lebayle - Ebenholz | S6 | S7 7 |
Lebayle - Ebenholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER - Metall | 5 | 6 | 5J | 7 | 6J | 8 | 7J | MEYER - Metall | |||||||||||||||||||||||||||
MEYER - Kautschuk | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MEYER - Kautschuk | |||||||||||||||||||||||||||||
Morgan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Morgan | |||||||||||||||||||||||||||
Tenor Sax | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | Tenor Sax |
Otto Link | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | Otto Link | |||||||||||||||||||||||||||
P.Ponzol | 90 | 95 | 100 | P.Ponzol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pomarico - Cristall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pomarico - Cristall | |||||||||||||||||||||||||||||
Pomarico - Ebenholz | 5 | 6 | 6* | 7 | Pomarico - Ebenholz | ||||||||||||||||||||||||||||||
RIA | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | RIA | |||||||||||||||||||||||||||||
Rico Royal | 3 | 5 | Rico Royal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovner | 5 | 6 | 7 | Rovner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Runyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Runyon | ||||||||||||||||||||||||
Selmer | B* | C | C* | C** | D | E | F | G | Selmer | ||||||||||||||||||||||||||
Selmer S90 | 170 | 180 | 190 | 200 | Selmer S90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vandoren | T15 | T27 | T25 T20 |
T35 | T45 | T55 | Vandoren | ||||||||||||||||||||||||||||
W.Tayne -Metall | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | W.Tayne -Metall | |||||||||||||||||||||||
W.Tayne -Kautschuk | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | W.Tayne -Kautschuk | |||||||||||||||||||||||||
Yamaha | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | Yamaha | |||||||||||||||||||||||||||||
Yanagisawa - Metall |
5 | 6 | 7 | 8 | Yanagisawa - Metall |
||||||||||||||||||||||||||||||
Yanagisawa - Ebonit |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yanagisawa - Ebonit |
|||||||||||||||||||||||||||||
Zinner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7* | Zinner | ||||||||||||||||||||||||||
Tenor Sax | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | Tenor Sax |
Tenor Sax | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 134 | 135 | 140 | 145 | Tenor Sax |
Bari | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | Bari | |||||||||||||||||||||
Beechler | 9 | Beechler | |||||||||||||||||||||||||
Berg Larsen | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 9*3 | Berg Larsen | |||||||||||||||||||
Brancher | 27 | 29 | 31 | Brancher | |||||||||||||||||||||||
Claude Lakey | 6*3 | 7*3 | 8*3 | 9*3 | Claude Lakey | ||||||||||||||||||||||
Guardala | CR | PB | TR | BR/BMIIST | KRB | 9 | Guardala | ||||||||||||||||||||
B.Dukoff | 7 | 8 | 9 | 10 | B.Dukoff | ||||||||||||||||||||||
ESM-classic | 9* | ESM-classic | |||||||||||||||||||||||||
ESM-jazz | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | ESM-jazz | |||||||||||||||||||||
H.Couf | H.Couf | ||||||||||||||||||||||||||
G.Hawkins - Metall | 9 | G.Hawkins - Metall | |||||||||||||||||||||||||
G.Hawkins - Kautschuk | 9 | G.Hawkins - Kautschuk | |||||||||||||||||||||||||
Keilwerth | 8 | 8* | 9 | 9* | Keilwerth | ||||||||||||||||||||||
Lawton | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | 10 | 10* | Lawton | |||||||||||||||||||
Lebayle - Ebenholz | 7* | S8 8 |
8* | 9 | Lebayle - Ebenholz | ||||||||||||||||||||||
MEYER - Metall | 9 | 8J | 9J | MEYER - Metall | |||||||||||||||||||||||
MEYER - Kautschuk | 10 | MEYER - Kautschuk | |||||||||||||||||||||||||
Morgan | 9 | Morgan | |||||||||||||||||||||||||
Tenor Sax | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 134 | 135 | 140 | 145 | Tenor Sax |
Otto Link | 7* | RG7* | 8 | 8* | RG8* | 9 | RG9* | Otto Link | |||||||||||||||||||
P.Ponzol | 105 | 110 | 115 | 120 | P.Ponzol | ||||||||||||||||||||||
Pomarico - Cristall | Pomarico - Cristall | ||||||||||||||||||||||||||
Pomarico - Ebenholz | 7* | Pomarico - Ebenholz | |||||||||||||||||||||||||
RIA | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | RIA | |||||||||||||||||||||
Rico Royal | 7 | 9 | Rico Royal | ||||||||||||||||||||||||
Rovner | 8 | 9 | 11 | Rovner | |||||||||||||||||||||||
Runyon | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Runyon | ||||||||||||||||||||
Selmer | H | I | J | K | Selmer | ||||||||||||||||||||||
Selmer S90 | Selmer S90 | ||||||||||||||||||||||||||
Vandoren | T75 | T77 | T95 | T97 | Vandoren | ||||||||||||||||||||||
W. Tayne - Metall | 9* | W. Tayne - Metall | |||||||||||||||||||||||||
W. Tayne - Kautschuk | 8* | 9 | 9* | W. Tayne - Kautschuk | |||||||||||||||||||||||
Yamaha | Yamaha | ||||||||||||||||||||||||||
Yanagisawa - Metall |
9 | Yanagisawa - Metall |
|||||||||||||||||||||||||
Yanagisawa - Ebonit |
8 | 9 | Yanagisawa - Ebonit |
||||||||||||||||||||||||
Zinner | 8 | 8* | 9 | 10 | Zinner | ||||||||||||||||||||||
Tenor Sax | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 134 | 135 | 140 | 145 | Tenor Sax |
Sopran Sax | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 79 | 80 | 83 | 85 | 90 | Sopran Sax |
Bari - Metall | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bari - Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bari - Kautschuk | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | Bari - Kautschuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beechler | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Beechler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg Larsen | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | Berg Larsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancher | 15 | 17 | 21 | Brancher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claude Lakey | 5* | 6* | 7* | Claude Lakey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.Dukoff | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B.Dukoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESM | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | ESM | |||||||||||||||||||||||||||||
G.Hawkins | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | G.Hawkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keilwerth | 3* | 4* | 5* | 6* | Keilwerth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebayle | 6 | 7 | 8 | Lebayle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawton | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | Lawton | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meyer | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Meyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopran Sax | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 79 | 80 | 83 | 85 | 90 | Sopran Sax |
Otto Link Kautschuk |
4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 7 | Otto Link Kautschuk |
|||||||||||||||||||||||||||||
Otto Link Metall | 5* | 6* | 7* | 8* | Otto Link Metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomarico - Crystall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pomarico - Crystall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomarico - Ebenholz | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | Pomarico - Ebenholz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P.Ponzol | 60 | 65 | 70 | 75 | P.Ponzol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rico Royal | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | Rico Royal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovner | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Rovner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runyon | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Runyon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Selmer | B* | C | C* | C** | D | E | F | G | H | I | J | Selmer | ||||||||||||||||||||||||||||
Selmer S90 | 170 | 180 | 190 | Selmer S90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandoren | S27 | S15 | S25 | S35 | Vandoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.Tayne | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | W.Tayne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | Yamaha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanagisawa - Metall | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yanagisawa - Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanagisawa - Ebonit | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yanagisawa - Ebonit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopran Sax | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 79 | 80 | 83 | 85 | 90 | Sopran Sax |
Angaben in 1/1000 Zoll (für Umrechnung in mm x 25,4 nehmen)
Bariton Sax | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 122 | 124 | 125 | 127 | 130 | 131 | 135 | 140 | 145 | Bariton Sax |
Bari | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | Bari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beechler | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Beechler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg Larsen | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | Berg Larsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancher | 27 | 29 | Brancher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brilhart | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Brilhart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guardala | BT | MII/ST | KRB | Guardala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.Dukoff | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B.Dukoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESM | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | ESM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.Couf | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | H.Couf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.Hawkins | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G.Hawkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keilwerth | 9 | Keilwerth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawton | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | Lawton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebayle - Ebenholz | 7 | 7* | 8 | Lebayle - Ebenholz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER - Metall | MEYER - Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER - Kautschuk | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MEYER - Kautschuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan | 6 | 7 | 8 | Morgan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baritonsax | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 122 | 124 | 125 | 127 | 130 | 131 | 135 | 140 | 145 | Baritonsax |
Otto Link | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | 10 | 10* | Otto Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.Ponzol | 110 | 120 | P.Ponzol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomarico - Ebenholz | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | Pomarico - Ebenholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIA | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | 10 | 10* | RIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rico Royal | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | Rico Royal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovner | 5 | 6 | Rovner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runyon | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Runyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selmer | C | C* | D | E | F | G | H | Selmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selmer S90 | 170 | 180 | 190 | 200 | Selmer S90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandoren | B25 | B27 | B35 | B75 | B95 | Vandoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.Tayne | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | W.Tayne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha | 5C | Yamaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanagisawa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yanagisawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinner | Zinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bariton Sax | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 122 | 124 | 125 | 127 | 130 | 131 | 135 | 140 | 145 | Bariton Sax |
Angaben in 1/1000 Zoll (für Umrechnung in mm x 25,4 nehmen)
Selmer Otto Link Berg Larsen Dukoff Vandoren
Lebayle Pomarico Yamaha ESM Claude Lakey
Blattschrauben (Vandoren Optimum, Rovner, BG)
Zum Online-Shop (öffnet zusätzliches Fenster)
Zur Startseite von Sander Saxophon
Tipp: Besuchen Sie auch unsere Hauptseite über http://www.sander-saxophon.de, wenn Sie links keine Navigationsleiste sehen und Sie eine Bildschirmauflösung von mindestens 800 x 600
Punkten haben! Die Navigation
in unserem Angebot wird dadurch erleichtert.
Ist Ihre Bildschirmauflösung geringer, können Sie hier auch zur
Darstellung ohne
Navigationsrahmen
wechseln.
Zuletzt aktualisiert 21. August 2005 von I.
Sander